| 渠道名称 | 重量计费 价格 RMB | 时效 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首1kg | 1.1~5 续/1kg |
5.1~11 每/kg | >11kg 每/kg |
||
| 西马空运普货GDEX | 55 | 28 | 28 | 28 | 时效:4-5工作日 |
| 西马空运敏感 | 60 | 32 | 32 | 30 | 时效4-5工作日 |
| 西马空运普货SKYNET | 32 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 时效:4-5工作日 |
| 西马空运敏感SKYNET | 34.5 | 23 | 23 | 23 | |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RMB | 时效 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1~0.5 | 0.6~1 每/m³ | 1.1~20 每/m³ | >20m³ 每/m³ |
||
| 西马普货海运(0.5CBM起运) | 350 | 680 | 680 | 660 | 15-20个工作日 |
| 西马敏感海运(0.5CBM起运) | 400 | 700 | 700 | 680 | 15-20个工作日 |
| 运输说明 |
|---|
请咨询您的业务员:A 15766209325 |